Така наречените “автоматични” секции се образуват съгласно член 14 т.3 от Изборния закон
Те следва да се публикуват не по-късно от 21.05.2021. По-долу можете да видите проекта за автоматични секции
| Държава | Място | Прогнозни секции |
| Австралия | Мелбърн | 1 |
| Сидни | 1 | |
| Австрия | Виена (Посолство) | 3 |
| Брегенц | 1 | |
| Велс | 1 | |
| Виена – 9-ти Бецирк –Пенсионерски клуб | 1 | |
| Виена – 10-ти Бецирк – Пенсионерски клуб | 1 | |
| Виена – 13-ти Бецирк – Пенсионерски клуб | 1 | |
| Виена – 22-ри Бецирк – Пенсионерски клуб | 1 | |
| Виена (ПП на РБ към ООН, ОССЕ и други международни организации) | 1 | |
| Виена – Дом Витгенщайн | 1 | |
| Грац | 1 | |
| Залцбург | 1 | |
| Инсбрук | 1 | |
| Клагенфурт | 1 | |
| Линц | 1 | |
| Албания | Тирана Посолство | 1 |
| Белгия | Брюксел Посолство | 2 |
| Антверпен | 1 | |
| Антверпен – Берхем | 1 | |
| Брюксел-Етербек | 1 | |
| Брюксел-Посолство ПП на РБ към ЕС | 2 | |
| Гент – Синт Амандсберг | 1 | |
| Гент | 1 | |
| Льовен | 1 | |
| Хаселт | 1 | |
| Великобритания | Абърдийн | 1 |
| Арма | 1 | |
| Бирмингам | 1 | |
| Бишъпс Стортфорд | 1 | |
| Богнър Реджис | 1 | |
| Борнмут | 1 | |
| Брайтън | 1 | |
| Бристол | 1 | |
| Гилфорд | 1 | |
| Глазгоу | 1 | |
| Глостър | 1 | |
| Дънди | 1 | |
| Единбург | 2 | |
| Екзитър | 1 | |
| Имингъм | 1 | |
| Ипсуич | 1 | |
| Кардиф | 1 | |
| Кеймбридж | 2 | |
| Ковънтри | 1 | |
| Крю | 1 | |
| Лийдс | 1 | |
| Лондон Посолство | 4 | |
| Лондон – Баркинг | 3 | |
| Лондон – Голдърс Грийн, Принцес парк | 1 | |
| Лондон – Гринуич | 2 | |
| Лондон – Ийлинг | 2 | |
| Лондон – Кройдън | 1 | |
| Лондон – Лейтънстоун | 1 | |
| Лондон – Палмърс Грийн | 2 | |
| Лондон – Сатън | 2 | |
| Лондон – Стратфорд | 2 | |
| Лондон – Сърбитън | 3 | |
| Лондон – Тотнъм | 1 | |
| Лондон – Уест Грийн Роуд | 1 | |
| Лондон – Уимбълдън | 2 | |
| Лондон – Уолтъмстоу | 2 | |
| Лондон – Ууд Грийн | 1 | |
| Лондон – Хароу | 1 | |
| Лутън | 2 | |
| Манчестър | 2 | |
| Мейдстоун | 1 | |
| Норич | 1 | |
| Нотингам | 1 | |
| Нюкасъл | 1 | |
| Оксфорд | 1 | |
| Питърбъроу | 1 | |
| Портсмут | 1 | |
| Рединг | 1 | |
| Саутхемптън | 2 | |
| Тънбридж Уелс | 1 | |
| Устър/Уочестър | 1 | |
| Хемел-Хемпстед | 1 | |
| Хъл | 1 | |
| Чатъм | 2 | |
| Честър | 2 | |
| Шефилд | 1 | |
| ФР Германия, Берлин | Берлин Посолство | 3 |
| БКИ – Берлин | 1 | |
| Аахен | 1 | |
| Аполда | 1 | |
| Аугсбург | 1 | |
| Билефелд | 1 | |
| Бон | 1 | |
| Бремен | 2 | |
| Бренерхафен | 1 | |
| Вилдесхаузен | 1 | |
| Вормс | 1 | |
| Вюртсбург | 1 | |
| Гютерсло | 1 | |
| Дармщат | 1 | |
| Диценбах | 1 | |
| Дортмунд | 1 | |
| Дрезден | 1 | |
| Дуисбург | 1 | |
| Дюселдорф | 2 | |
| Ерфурт | 1 | |
| Есен | 1 | |
| Йена | 1 | |
| Карлсруе | 1 | |
| Касел | 1 | |
| Кемниц | 1 | |
| Кобленц | 1 | |
| Констанц | 1 | |
| Кьолн 1 | 2 | |
| Лайпциг | 1 | |
| Ландскут | 1 | |
| Любек | 1 | |
| Магдебург (Почетно консулство) | 1 | |
| Майнц | 1 | |
| Манхайм 1 | 2 | |
| Мюнстер | 1 | |
| Мюнхен (Генерално консулство) | 2 | |
| Мюнхен | 1 | |
| Ноймаркт | 1 | |
| Ноймюнстер | 1 | |
| Оберамергау | 1 | |
| Офенбург | 1 | |
| Папенбург | 1 | |
| Пасау | 1 | |
| Равенсбург | 1 | |
| Регенсбург | 1 | |
| Ройтлинген | 1 | |
| Саарбрюкен | 1 | |
| Трир | 1 | |
| Улм | 1 | |
| Фирнхайм | 1 | |
| Фрайбург | 1 | |
| Фрайсен | 1 | |
| Франкфурт на Майн (Генерално Консулство 1) | 2 | |
| Фюрт | 1 | |
| Хайлброн | 1 | |
| Хайлделберг | 1 | |
| Хам | 1 | |
| Хамбург | 2 | |
| Хановер | 1 | |
| Щутгард (Почетно консулство) | 1 | |
| Щутгард | 1 | |
| Гърция | Атина (Посолство) | 2 |
| Атина | 3 | |
| Кавала | 1 | |
| Неа Муданя | 1 | |
| Никити | 1 | |
| остров Кос | 1 | |
| остров Крит, Ираклио | 1 | |
| остров Крит, Йерапетра | 1 | |
| остров Крит, Ретимно | 1 | |
| остров Крит, Ханя | 1 | |
| остров Миконос | 1 | |
| остров Родос | 1 | |
| Патра | 1 | |
| Солун (Генерално консулство) | 1 | |
| Ставрос | 1 | |
| Триполи | 1 | |
| Дания, Копенхаген | Копенхаген (Посолство) | 1 |
| Норебро | 1 | |
| Одензе | 1 | |
| Олборг | 1 | |
| Орхус | 1 | |
| Роскилде | 1 | |
| Хернинг | 1 | |
| Хорсенс | 1 | |
| Израел | Тел Авив (Посолство) | 1 |
| Ирландия | Дъблин (Посолство) | 1 |
| Еннис | 1 | |
| Корк | 1 | |
| Туламор | 1 | |
| Исландия | Рейкявик | 1 |
| Испания | Мадрид (Посолство) | 3 |
| Аликанте | 1 | |
| Алкала де Енарес | 1 | |
| Алмонте | 1 | |
| Аранда де Дуеро | 1 | |
| Арресифе (Лансароте) | 1 | |
| Барселона (Генерално Консулство)2 | 2 | |
| Бенидорм | 1 | |
| Бургос | 1 | |
| Валенсия (Генерално консулство 2) | 2 | |
| Валядолид | 1 | |
| Витория-Гастейс | 1 | |
| Гандия | 2 | |
| Гуадалахара | 1 | |
| Ел Ехидо | 1 | |
| Енгера | 1 | |
| Ибиса | 1 | |
| Йорет де Мар | 1 | |
| Канталехо | 1 | |
| Кастельон де ла Плана | 1 | |
| Колядо Вилялба | 1 | |
| Куенка | 1 | |
| Лас Палмас де Гран Канария | 1 | |
| Лейда | 1 | |
| Леон | 1 | |
| Мадрид | 1 | |
| Малага | 1 | |
| Марбеля | 1 | |
| Мостолес | 1 | |
| Мурсия | 1 | |
| Олерия | 1 | |
| Паленсия | 1 | |
| Палма де Майорка | 2 | |
| Палос де ла Фронтера | 1 | |
| Памплона | 2 | |
| Пуерто де Сагунто | 1 | |
| Салоу | 1 | |
| Сантани | 1 | |
| Сарагоса | 1 | |
| Сарон | 1 | |
| Севиля | 1 | |
| Сеговия | 1 | |
| Тафая | 1 | |
| Тенерифе | 1 | |
| Торревиеха | 1 | |
| Тудела | 1 | |
| Фрага | 1 | |
| Хатива | 1 | |
| Хетафе | 1 | |
| Хуеркал – Овера | 1 | |
| Италия | Рим (Посолство 2) | 2 |
| Анкония ди Куринга | 1 | |
| Болония (Почетно консулство) | 1 | |
| Верона | 1 | |
| Геноа | 1 | |
| Колеферо | 1 | |
| Милано (Българско училище)2 | 2 | |
| Милано (Генерално консулство) | 1 | |
| Неапол (Почетно консулство) | 1 | |
| Нетуно | 1 | |
| Перуджа | 1 | |
| Пескара | 1 | |
| Понтедера | 1 | |
| Римини | 1 | |
| Торино | 1 | |
| Тренто | 1 | |
| Триест | 1 | |
| Канада | Отава (Посолство) | 1 |
| Брамптън | 1 | |
| Ванкувър | 1 | |
| Калгари | 1 | |
| Монреал 1, Българска православна църква „Свети Иван Рилски“ | 1 | |
| Монреал 2 Код де Неж | 1 | |
| Монреал 3 Гринфийлд парк | 1 | |
| Торонто (Генерално консулство) | 2 | |
| Едмънтън | 1 | |
| Ниагара Фолс | 1 | |
| Вон | 1 | |
| Кипър | Никозия (Посолство) | 1 |
| Лимасол | 1 | |
| Паралимни | 1 | |
| Пафос | 1 | |
| Полис Хрисохус | 1 | |
| Люксембург, Люксембург | Люксембург | 1 |
| Люксембург – Щрасен | 1 | |
| Малта | Буджиба | 1 |
| Сейнт Джулианс | 1 | |
| Молдова | Тараклия (Консулство) | 1 |
| Нидерландия | Хага (Посолство) | 2 |
| Айндховен | 1 | |
| Амстердам | 1 | |
| Арнем | 1 | |
| Бреда | 1 | |
| Венло | 1 | |
| Грьонинген | 1 | |
| Енсхеде | 1 | |
| Лелистад | 1 | |
| Ротердам | 1 | |
| Утрехт | 1 | |
| Харлем | 1 | |
| Хилверсум | 1 | |
| Нова Зеландия | Окланд | 1 |
| Норвегия | Осло (Посолство) | 1 |
| Берген | 1 | |
| Олесунд | 1 | |
| Сандефьорд | 1 | |
| Ставангер | 1 | |
| Трондхайм | 1 | |
| Хамар | 1 | |
| ОАЕ | Дубай (Генерално консулство) | 1 |
| ОАЕ | Абу Даби (Посолство) | 1 |
| Полша | Варшава (Посолство) | 1 |
| Португалия | Лисабон (Посолство) | 1 |
| Португалия, Фаро | Фаро | 1 |
| Република Северна Македония | Скопие (Посолство) | 1 |
| Охрид | 1 | |
| Република Южна Африка | Мидранд | 1 |
| Румъния | Букурещ (Посолство) | 1 |
| Русия | Москва (Посолство) | 1 |
| САЩ | Чикаго-генерално консулство | 1 |
| Арлингтън Хайтс, Илинойс | 2 | |
| Дес Плейнс 1, магазин “Малинчо”, Илинойс | 2 | |
| Дес Плейнс 2, Център “Малката България”, Илинойс | 2 | |
| Маунт Проспект, Илинойс | 2 | |
| Сейнт Питърсбърг, Флорида | 1 | |
| Маями – Форт Лодърдейл, Флорида | 1 | |
| Алтамонт Спринг – Орландо, Флорида | 1 | |
| Нейпълс, Флорида | 1 | |
| Лос Анджелис (Генерално консулство) | 1 | |
| Сакраменто – Кармайкъл, Калифорния | 1 | |
| Сан Диего – Оушънсайд, Калифорния | 1 | |
| Сънивейл – Сан Хосе, Калифорния | 1 | |
| Ървайн – Тъстин, Калифорния | 1 | |
| Конкорд, Калифорния | 1 | |
| Сан Франциско, Калифорния | 1 | |
| Ню Йорк (Генерално консулство) | 1 | |
| Ню Йорк, Куинс | 1 | |
| Ню Йорк-ПП при ООН | 1 | |
| Далас, Тексас | 1 | |
| Хюстън, Тексас | 1 | |
| Бостън, Масачузетс | 2 | |
| Нантъкет, Масачузетс | 1 | |
| Брумал – Филаделфия, Пенсилвания | 1 | |
| Атланта, Джорджия | 2 | |
| Вашингтон (Посолство) | 2 | |
| Денвър, Колорадо | 1 | |
| Детройт, Мичиган | 1 | |
| Минеаполис, Минесота | 1 | |
| Лас Вегас, Невада | 2 | |
| Ню Брънсуик, Ню Джърси | 1 | |
| Сейнт Луис, Мисури | 1 | |
| Сиатъл – Едмъндс, Вашингтон | 1 | |
| Синсинати, Охайо | 1 | |
| Финикс, Аризона | 1 | |
| Шарлът – Матюс, Северна Каролина | 1 | |
| Норуолк, Кънектикът | 1 | |
| Сингапур | Сингапур | 1 |
| Словакия | Братислава (Посолство) | 1 |
| Словения | Любляна (Посолство) | 1 |
| Сърбия | Белград (Посолство) | 1 |
| Босилеград | 1 | |
| Цариброд | 1 | |
| Турция | Анкара (Посолство) | 1 |
| Анкара, кв. Пурсаклар | 2 | |
| Бурса (Консулска канцелария) | 1 | |
| Бурса, район Инегьол | 1 | |
| Бурса, район Йълдъръм | 2 | |
| Бурса, район Кестел | 1 | |
| Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле) | 1 | |
| Бурса, район Нилюфер (Караман) | 1 | |
| Бурса, район Османгази (Демирташ) | 1 | |
| Бурса, район Османгази (Йенибаглар) | 2 | |
| Бурса, Караджабей | 1 | |
| Буюуккаръштъран, обл. Къркларели | 1 | |
| Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая | 1 | |
| Измир, кв. Борнова | 2 | |
| Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле | 1 | |
| Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже | 4 | |
| Измир, Газиемир, кв. Сарънч | 2 | |
| Истанбул (Генерално консулство) | 1 | |
| Истанбул, кв. Авджълар | 2 | |
| Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли) | 1 | |
| Истанбул, Байрампаша | 1 | |
| Истанбул, кв. Башакшехир | 2 | |
| Истанбул, кв. Газиосманпаша | 1 | |
| Истанбул, кв. Гюнешли | 1 | |
| Истанбул, кв. Есенюрт | 1 | |
| Истанбул, кв. Картал | 1 | |
| Истанбул, кв. Султангази | 1 | |
| Гебзе | 2 | |
| Измит | 1 | |
| Къркларели | 1 | |
| Люлебургаз | 2 | |
| Маниса | 1 | |
| гр. Текирдаг | 2 | |
| област Текирдаг, гр. Ергене | 2 | |
| област Текирдаг, гр. Капаклъ | 1 | |
| Одрин (Генерално консулство) | 1 | |
| Чорлу, кв. Хавузлар | 2 | |
| Чорлу, кв. Шейхсинан | 2 | |
| Ялова | 1 | |
| Унгария | Будапеща (Посолство) | 1 |
| Финландия, Хелзинки | Хелзинки (Посолство) | 1 |
| Финландия, Турку | Турку | 1 |
| Финландия, Раума | Раума | 1 |
| Франция | Париж (Посолство) | 3 |
| Бордо | 1 | |
| Гренобъл | 1 | |
| Лил | 1 | |
| Лион | 1 | |
| Марсилия | 1 | |
| Монпелие | 1 | |
| Ница | 1 | |
| Рен | 1 | |
| Сен-Назер | 1 | |
| Страсбург (Постоянно представителство при СЕ) | 1 | |
| Туар | 1 | |
| Тулуза | 1 | |
| Чешка република | Прага (Посолство) | 2 |
| Швейцария, Берн | Берн (Посолство) | 1 |
| Базел | 1 | |
| Женева (ПП на РБ) | 1 | |
| Лозана | 1 | |
| Локарно | 1 | |
| Санкт Гален | 1 | |
| Цуг | 1 | |
| Цюрих | 1 | |
| Швеция | Стокхолм (Посолство) | 1 |
| Гьотеборг | 1 | |
| Малмьо | 1 |
