списък секции извън страната споне 100 избиратели + секции с поне 100 избиратели 2016-2017 (почернени)
Общ брой на намерените в изб.кутии бюлетини 2021, №секция
| Австралия | Мелбърн | 127 | 320100003 |
| Австралия | Сидни | 210 | 320100006 |
| Австрия | Брегенц | 183 | 320200015 |
| Австрия | Велс | 158 | 320200019 |
| Австрия | Виена БКИ | 398 | 320200013 |
| Австрия | Виена Посолство | 546 | 320200016 |
| Австрия | Виена, 10 Бецирк | 489 | 320200008 |
| Австрия | Виена, 13 Бецирк | 459 | 320200009 |
| Австрия | Виена, 22 Бецирк | 484 | 320200010 |
| Австрия | Виена, 9 Бецирк | 477 | 320200007 |
| Австрия | Виена, Посолски комплекс 1 | 304 | 320200011 |
| Австрия | Виена, Посолски комплекс 2 | 174 | 320200012 |
| Австрия | Виена, Постоянно Представителство | 316 | 320200020 |
| Австрия | Грац | 268 | 320200021 |
| Австрия | Залцбург | 392 | 320200022 |
| Австрия | Инсбрук | 467 | 320200023 |
| Австрия | Клагенфурт | 124 | 320200017 |
| Австрия | Линц | 329 | 320200014 |
| Албания | Тирана | 201 | 320400025 |
| Белгия | Антверпен | 635 | 320900030 |
| Белгия | Антверпен – Берхем | 394 | 320900031 |
| Белгия | Брюксел-Етербек | 410 | 320900032 |
| Белгия | Брюксел-Посолство 1 | 333 | 320900033 |
| Белгия | Брюксел-Посолство 2 | 293 | 320900034 |
| Белгия | Брюксел-Посолство ПП на РБ към ЕС 2 | 508 | 320900036 |
| Белгия | Брюксел-Посолство ПП на РБ към ЕС 1 | 551 | 320900035 |
| Белгия | Гент – Синт Амандсберг | 742 | 320900038 |
| Белгия | Гент – център | 641 | 320900037 |
| Белгия | Льовен | 338 | 320900039 |
| Белгия | Хаселт | 415 | 320900040 |
| Великобритания | Абърдийн | 360 | 321200044 |
| Великобритания | Арма | 635 | 321200045 |
| Великобритания | Бирмингам | 981 | 321200046 |
| Великобритания | Бишъпс Стортфорд | ||
| Великобритания | Богнър Реджис | ||
| Великобритания | Борнмут | ||
| Великобритания | Брайтън | 737 | 321200048 |
| Великобритания | Бристол | 858 | 321200049 |
| Великобритания | Гилфорд | ||
| Великобритания | Глазгоу | ||
| Великобритания | Глостър | ||
| Великобритания | Дънди | ||
| Великобритания | Единбург | 1013 | 321200050 |
| Великобритания | Екзитър | 381 | 321200052 |
| Великобритания | Имингъм | ||
| Великобритания | Ипсуич | ||
| Великобритания | Кардиф | 388 | 321200053 |
| Великобритания | Кеймбридж | 1041 | 321200054 |
| Великобритания | Ковънтри | 874 | 321200055 |
| Великобритания | Колчестър | ||
| Великобритания | Крю | ||
| Великобритания | Лейтънстоун | ||
| Великобритания | Лийдс | 566 | 321200056 |
| Великобритания | Лондон | ||
| Великобритания | Лондон | ||
| Великобритания | Лондон – Ийлинг | 1665 | 321200051 |
| Великобритания | Лондон Посолство 1 | 783 | 321200057 |
| Великобритания | Лондон Посолство 2 | 937 | 321200058 |
| Великобритания | Лондон Посолство 3 | 694 | 321200059 |
| Великобритания | Лондон, Баркинг | 1206 | 321200061 |
| Великобритания | Лондон, Баркинг 2 | 1593 | 321200062 |
| Великобритания | Лондон, Гринуич | 1329 | 321200060 |
| Великобритания | Лондон, Палмърс Грийн | 1789 | 321200063 |
| Великобритания | Лондон, Сатън | 1074 | 321200064 |
| Великобритания | Лондон, Стратфорд | 1327 | 321200065 |
| Великобритания | Лондон, Сърбитън | 1516 | 321200066 |
| Великобритания | Лондон, Уимбълдън | 1310 | 321200067 |
| Великобритания | Лондон, Уолтъмстоу | 1120 | 321200068 |
| Великобритания | Лутън | 1037 | 321200069 |
| Великобритания | Манчестър | 1133 | 321200070 |
| Великобритания | Мейдстоун | ||
| Великобритания | Норич | 630 | 321200071 |
| Великобритания | Нотингам | 706 | 321200072 |
| Великобритания | Нюкасъл | 278 | 321200073 |
| Великобритания | Оксфорд | 980 | 321200074 |
| Великобритания | Питърбъроу | ||
| Великобритания | Портсмут | ||
| Великобритания | Рединг | ||
| Великобритания | Саутхемптън | 1061 | 321200075 |
| Великобритания | Стратфорд | ||
| Великобритания | Сърбитън | ||
| Великобритания | Тънбридж Уелс | ||
| Великобритания | Уочестър парк | ||
| Великобритания | Устър/Уочестър | 793 | 321200047 |
| Великобритания | Ууд Грийн | ||
| Великобритания | Флийтууд | ||
| Великобритания | Хемел-Хемпстед | ||
| Великобритания | Хъл | 338 | 321200076 |
| Великобритания | Чатъм | 1396 | 321200077 |
| Великобритания | Честър | 1156 | 321200078 |
| Великобритания | Шефилд | ||
| Гърция | Александруполис | ||
| Гърция | Атина – КЦ Серафио 1 | 483 | 321500150 |
| Гърция | Атина – КЦ Серафио 2 | 481 | 321500151 |
| Гърция | Атина – КЦ Серафио 3 | 384 | 321500152 |
| Гърция | Атина – Посолство 1 | 413 | 321500149 |
| Гърция | Атина – Посолство 2 | 272 | 321500153 |
| Гърция | Гергани | ||
| Гърция | Кавала | 181 | 321500157 |
| Гърция | Кавала | ||
| Гърция | Каламата | ||
| Гърция | Комотини | ||
| Гърция | Неа Муданя | ||
| Гърция | Никити | ||
| Гърция | остров Крит, Ираклио | 206 | 321500161 |
| Гърция | остров Крит, Йерапетра | 106 | 321500162 |
| Гърция | остров Крит, Ретимно | 159 | 321500163 |
| Гърция | остров Крит, Ханя | 137 | 321500164 |
| Гърция | остров Миконос | 116 | 321500155 |
| Гърция | остров Родос | 190 | 321500154 |
| Гърция | Патра | 226 | 321500165 |
| Гърция | Солун | 456 | 321500166 |
| Гърция | Ставрос | 105 | 321500167 |
| Гърция | Ханя | ||
| Дания | Балегруп | ||
| Дания | Копенхаген Посолство | 495 | 321600169 |
| Дания | Норебро | 404 | 321600175 |
| Дания | Одензе | 153 | 321600172 |
| Дания | Олборг | 152 | 321600173 |
| Дания | Орхус | 270 | 321600174 |
| Дания | Роскилде | 274 | 321600176 |
| Дания | Тааструп | ||
| Дания | Хернинг | 130 | 321600170 |
| Дания | Хорсенс | 243 | 321600171 |
| Израел | Тел Авив | 241 | 321800178 |
| Ирландия | Дъблин | 605 | 322100181 |
| Ирландия | Еннис | 149 | 322100182 |
| Ирландия | Корк | 160 | 322100183 |
| Ирландия | Туламор | 192 | 322100184 |
| Исландия | Рейкявик | 121 | 322200185 |
| Испания | Аликанте | 346 | 322300186 |
| Испания | Алкала де Енарес | 456 | 322300187 |
| Испания | Алмонте | 156 | 322300188 |
| Испания | Аранда де Дуеро | 381 | 322300189 |
| Испания | Арресифе | 101 | 322300190 |
| Испания | Барселона (Генерално Консулство 1) | 503 | 322300192 |
| Испания | Барселона (Генерално Консулство 2) | 463 | 322300193 |
| Испания | Бенидорм | 407 | 322300194 |
| Испания | Бургос | 407 | 322300195 |
| Испания | Валенсия (Генерално Консулство 1) | 481 | 322300196 |
| Испания | Валенсия (Генерално Консулство 2) | 515 | 322300197 |
| Испания | Валядолид | 727 | 322300198 |
| Испания | Витория-Гастейс | 143 | 322300199 |
| Испания | Гандия | 1032 | 322300200 |
| Испания | Гуадалахара | 275 | 322300233 |
| Испания | Ел Ехидо | 276 | 322300201 |
| Испания | Енгера | 221 | 322300236 |
| Испания | Ибиса | 113 | 322300238 |
| Испания | Йорет де Мар | 441 | 322300205 |
| Испания | Канталехо | 192 | 322300191 |
| Испания | Кастейон | ||
| Испания | Кастельон де ла Плана | ||
| Испания | Колядо Вилялба | 670 | 322300202 |
| Испания | Куенка | 145 | 322300234 |
| Испания | Лас Палмас де Гран Канария | 126 | 322300203 |
| Испания | Лейда | 331 | 322300231 |
| Испания | Леон | 232 | 322300204 |
| Испания | Логроньо | ||
| Испания | Мадрид Посолство 1 | 405 | 322300206 |
| Испания | Мадрид Посолство 2 | 531 | 322300207 |
| Испания | Мадрид Посолство 3 | 440 | 322300208 |
| Испания | Мадрид Посолство 4 | 378 | 322300209 |
| Испания | Малага | 379 | 322300210 |
| Испания | Марбеля | 320 | 322300225 |
| Испания | Мостолес | 370 | 322300226 |
| Испания | Мурсия | 508 | 322300211 |
| Испания | Олерия | 150 | 322300235 |
| Испания | Паленсия | 145 | 322300227 |
| Испания | Палма де Майорка | 1090 | 322300212 |
| Испания | Палос де ла Фронтера | 159 | 322300228 |
| Испания | Памплона | 1027 | 322300213 |
| Испания | Пуерто де Сагунто | 248 | 322300232 |
| Испания | Реус | ||
| Испания | Салоу | 463 | 322300230 |
| Испания | Санта Крус де Тенерифе | ||
| Испания | Сантани | 177 | 322300237 |
| Испания | Сарагоса | 359 | 322300215 |
| Испания | Сарон | 189 | 322300216 |
| Испания | Севиля | 104 | 322300217 |
| Испания | Сеговия | 541 | 322300218 |
| Испания | Тафая | 177 | 322300219 |
| Испания | Тенерифе | 339 | 322300214 |
| Испания | Торревиеха | 644 | 322300220 |
| Испания | Тудела | 206 | 322300229 |
| Испания | Фрага | 252 | 322300221 |
| Испания | Хатива | 594 | 322300222 |
| Испания | Хетафе | 659 | 322300224 |
| Испания | Хуеркал – Овера | 166 | 322300223 |
| Италия | Акония ди Куринга | 147 | 322400251 |
| Италия | Болония | 219 | 322400253 |
| Италия | Верона | 194 | 322400254 |
| Италия | Геноа | 156 | 322400255 |
| Италия | Кастелламаре ди Стабия | ||
| Италия | Колеферо | 138 | 322400263 |
| Италия | Милано (Българско училище 1) | 310 | 322400241 |
| Италия | Милано (Българско училище 2) | 282 | 322400242 |
| Италия | Милано (Генерално Консулство) | 538 | 322400240 |
| Италия | Неапол | 178 | 322400243 |
| Италия | Нетуно | 281 | 322400256 |
| Италия | Перуджа | 143 | 322400257 |
| Италия | Пескара | 139 | 322400258 |
| Италия | Пиза | ||
| Италия | Понтедера | 157 | 322400244 |
| Италия | Рим (Посолство 1) | 225 | 322400245 |
| Италия | Рим (Посолство 2) | 181 | 322400246 |
| Италия | Римини | 346 | 322400247 |
| Италия | Сиена | 97 | 322400248 |
| Италия | Торино | 123 | 322400259 |
| Италия | Тренто | 138 | 322400260 |
| Италия | Триест | 184 | 322400261 |
| Италия | Флоренция | ||
| Канада | Брамптън | 444 | 322600265 |
| Канада | Ванкувър | 341 | 322600266 |
| Канада | Вон | 256 | 322600277 |
| Канада | Едмънтън | 122 | 322600274 |
| Канада | Калгари | 201 | 322600267 |
| Канада | Монреал 1 Българска църква | 512 | 322600268 |
| Канада | Монреал 2 Кот де Неж | 382 | 322600269 |
| Канада | Монреал 3 Гринфийлд парк | 320 | 322600270 |
| Канада | Ниагара Фолс | 176 | 322600275 |
| Канада | Отава (Посолство) | 250 | 322600271 |
| Канада | Торонто (Генерално консулство) | 513 | 322600272 |
| Кипър | Ларнака | 483 | 322800279 |
| Кипър | Лимасол | 692 | 322800280 |
| Кипър | Никозия | 775 | 322800281 |
| Кипър | Паралимни | 587 | 322800282 |
| Кипър | Пафос | 637 | 322800283 |
| Кипър | Полис Хрисохус | 119 | 322800284 |
| Люксембург | Люксембург | 502 | 323400291 |
| Люксембург | Щрасен | 202 | 323400292 |
| Малта | Буджиба | 441 | 323600294 |
| Малта | Сейнт Джулианс | 496 | 323600295 |
| Молдова | Тараклия | 288 | 323900299 |
| Нидерландия | Айндховен | 633 | 324100302 |
| Нидерландия | Амстердам | 887 | 324100303 |
| Нидерландия | Арнем | 255 | 324100311 |
| Нидерландия | Бреда | 471 | 324100315 |
| Нидерландия | Ваалс | ||
| Нидерландия | Венло | 276 | 324100304 |
| Нидерландия | Грьонинген | 300 | 324100305 |
| Нидерландия | Енсхеде | 183 | 324100306 |
| Нидерландия | Лелистад | 109 | 324100314 |
| Нидерландия | Маастрихт | ||
| Нидерландия | Ротердам | 583 | 324100307 |
| Нидерландия | Утрехт | 321 | 324100308 |
| Нидерландия | Хага (Посолство 1) | 496 | 324100309 |
| Нидерландия | Хага (Посолство 2) | 715 | 324100310 |
| Нидерландия | Харлем | 330 | 324100312 |
| Нидерландия | Хилверсум | 262 | 324100313 |
| Нова Зеландия | Окланд | 121 | 324200316 |
| Норвегия | Берген | 123 | 324300318 |
| Норвегия | Олесунд | 129 | 324300327 |
| Норвегия | Осло (Посолство) | 465 | 324300320 |
| Норвегия | Сандефьорд | 126 | 324300325 |
| Норвегия | Ставангер | 217 | 324300322 |
| Норвегия | Трондхайм | 105 | 324300326 |
| Норвегия | Хамар | 103 | 324300324 |
| ОАЕ | Абу Даби (Посолство) | 100 | 324400329 |
| ОАЕ | Дубай (Генерално консулство) | 459 | 324400328 |
| Полша | Варшава (Посолство) | 172 | 324500330 |
| Португалия | Лисабон (Посолство) | 368 | 324600332 |
| Португалия | Фаро | 166 | 324600333 |
| Р Северна Македония | Охрид | 111 | 324800338 |
| Р Северна Македония | Скопие | 147 | 324800336 |
| Р Южна Африка | Кейптаун | ||
| Р Южна Африка | Мидранд | 223 | 324900341 |
| Румъния | Букурещ (Посолство) | 198 | 325000343 |
| Русия | Москва (Посолство) | 331 | 325100345 |
| САЩ | Алтамонт Спринг – Орландо, Флорида | 164 | 325300382 |
| САЩ | Арлингтън Хайтс, Илинойс | 774 | 325300355 |
| САЩ | Атланта, Джорджия | 526 | 325300348 |
| САЩ | Бостън, Масачузетс | 581 | 325300349 |
| САЩ | Брумал – Филаделфия, Пенсилвания | 199 | 325300350 |
| САЩ | Вашингтон (Посолство) ? | 639 | 325300351 |
| САЩ | Далас, Тексас | 139 | 325300352 |
| САЩ | Денвър, Колорадо | 285 | 325300353 |
| САЩ | Дес Плейнс – Малинчо | 763 | 325300356 |
| САЩ | Дес Плейнс – Малката България | 660 | 325300357 |
| САЩ | Детройт, Мичиган | 204 | 325300354 |
| САЩ | Конкорд | ||
| САЩ | Лас Вегас, Невада | 577 | 325300361 |
| САЩ | Линден | ||
| САЩ | Маунт Проспект, Илинойс | 660 | 325300359 |
| САЩ | Маями – Форт Лодърдейл, Флорида | 329 | 325300377 |
| САЩ | Минеаполис, Минесота | 109 | 325300360 |
| САЩ | Нантъкет, Масачузетс | 113 | 325300363 |
| САЩ | Нейпълс | ||
| САЩ | Норуолк | ||
| САЩ | Ню Брънсуик, Ню Джърси | 184 | 325300364 |
| САЩ | Ню Йорк – Куинс | 293 | 325300366 |
| САЩ | Ню Йорк – Генерално консулство | 485 | 325300365 |
| САЩ | Сакраменто – Кармайкъл, Калифорния | 140 | 325300368 |
| САЩ | Сан Диего – Оушънсайд, Калифорния | 153 | 325300370 |
| САЩ | Сан Франциско | ||
| САЩ | Сейнт Луис, Мисури | 226 | 325300372 |
| САЩ | Сейнт Питърсбърг, Флорида | 354 | 325300371 |
| САЩ | Сиатъл – Едмъндс, Вашингтон | 419 | 325300373 |
| САЩ | Синсинати, Охайо | 136 | 325300374 |
| САЩ | Сънивейл – Сан Хосе, Калифорния | 360 | 325300375 |
| САЩ | Финикс, Аризона | 226 | 325300376 |
| САЩ | Хюстън, Тексас | 172 | 325300378 |
| САЩ | Чикаго (Генерално консулство) | 144 | 325300379 |
| САЩ | Шарлът – Матюс, Северна Каролина | 147 | 325300380 |
| САЩ | Ървайн – Тъстин, Калифорния | 157 | 325300381 |
| САЩ | Форт Лодърдейл, Флорида | ||
| САЩ | Шамбърг, Илинойс | ||
| САЩ | Шилер Парк, Илинойс | ||
| Сингапур | Сингапур | 120 | 325400383 |
| Словакия | Братислава | 167 | 325500384 |
| Словения | Любляна | 126 | 325600385 |
| Сърбия | Белград | 102 | 325700386 |
| Сърбия | Босилеград | 156 | 325700387 |
| Сърбия | Цариброд | 289 | 325700388 |
| Турция | oбласт Коджаели, гр. Гебзе | ||
| Турция | oбласт Коджаели, гр. Измит | ||
| Турция | Анкара – кв. Пурсаклар | 375 | 325900395 |
| Турция | Бурса – Консулсжа служба | 616 | 325900394 |
| Турция | Бурса, район Инегьол | 800 | 325900416 |
| Турция | Бурса, район Йълдъръм | 733 | 325900414 |
| Турция | Бурса, район Кестел | 835 | 325900415 |
| Турция | Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле) | 861 | 325900412 |
| Турция | Бурса, район Нилюфер (Караман) | 571 | 325900413 |
| Турция | Бурса, район Османгази (Демирташ) | 749 | 325900410 |
| Турция | Бурса, район Османгази (Йенибаалар) | 842 | 325900411 |
| Турция | Буюуккаръштъран | ||
| Турция | Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая | 524 | 325900401 |
| Турция | Измир, община Борнова, кв. Иньоню | 764 | 325900396 |
| Турция | Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле | 674 | 325900399 |
| Турция | Измир, община Газиемир, кв. Мендерес | 883 | 325900398 |
| Турция | Измир, община Мендерес, кв. Гьоредже | 777 | 325900397 |
| Турция | Истанбул, кв. Авджълар | 942 | 325900402 |
| Турция | Истанбул, кв. Бааджълар (Гюнешли) | 499 | 325900405 |
| Турция | Истанбул, кв. Башакшехир | 559 | 325900404 |
| Турция | Истанбул, Газиосманпаша | 783 | 325900406 |
| Турция | Истанбул, кв. Есенюрт | 782 | 325900403 |
| Турция | Истанбул, кв. Картал | 628 | 325900407 |
| Турция | Къркларели | 486 | 325900418 |
| Турция | Маниса | 404 | 325900400 |
| Турция | гр. Гебзе Област Коджаели | 1084 | 325900409 |
| Турция | Измит, Област Коджаели | 477 | 325900408 |
| Турция | област Къркларели, Люлебургаз | 975 | 325900422 |
| Турция | област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Йешилтепе | 801 | 325900419 |
| Турция | област Текирдаг, гр. Ергене, кв. Саглък | 882 | 325900420 |
| Турция | област Текирдаг, гр. Капаклъ | 717 | 325900421 |
| Турция | Одрин | 303 | 325900393 |
| Турция | Текирдаг | 564 | 325900423 |
| Турция | Чорлу, кв. Хавузлар | 1347 | 325900425 |
| Турция | Чорлу, кв. Шейхсинан | 1470 | 325900424 |
| Турция | Ялова | 746 | 325900417 |
| Унгария | Будапеща Посослтво | 243 | 326100428 |
| Финландия | Раума | 108 | 326200432 |
| Финландия | Турку | 109 | 326200431 |
| Финландия | Хелзинки Посолство | 285 | 326200430 |
| ФР Германия | Аахен | 569 | 321300135 |
| ФР Германия | Аполда | 157 | 321300097 |
| ФР Германия | Аугсбург | 666 | 321300104 |
| ФР Германия | Берлин – Посолство 1 | 635 | 321300079 |
| ФР Германия | Берлин – Посолство 2 | 678 | 321300080 |
| ФР Германия | Берлин – Посолство 3 | 638 | 321300081 |
| ФР Германия | Берлин БКИ | 692 | 321300082 |
| ФР Германия | Билефелд | 236 | 321300145 |
| ФР Германия | Бон | 506 | 321300136 |
| ФР Германия | Бремен, Morgenland | 585 | 321300086 |
| ФР Германия | Бремен, Neue Vahr | 392 | 321300087 |
| ФР Германия | Бренерхафен | 301 | 321300088 |
| ФР Германия | Вилдесхаузен | 390 | 321300090 |
| ФР Германия | Вормс | 323 | 321300134 |
| ФР Германия | Вюртсбург | 434 | 321300107 |
| ФР Германия | Гютерсло | 263 | 321300141 |
| ФР Германия | Дармщат | 577 | 321300127 |
| ФР Германия | Диценбах | 764 | 321300130 |
| ФР Германия | Дортмунд | 700 | 321300137 |
| ФР Германия | Дрезден | 307 | 321300092 |
| ФР Германия | Дуисбург | 568 | 321300138 |
| ФР Германия | Дюселдорф | 1037 | 321300139 |
| ФР Германия | Ерфурт | 250 | 321300095 |
| ФР Германия | Есен | 532 | 321300140 |
| ФР Германия | Йена | 148 | 321300096 |
| ФР Германия | Карлсруе | 848 | 321300118 |
| ФР Германия | Касел | 421 | 321300129 |
| ФР Германия | Кемниц | 180 | 321300094 |
| ФР Германия | Кобленц | 597 | 321300133 |
| ФР Германия | Констанц | 317 | 321300117 |
| ФР Германия | Кьолн 1 | 631 | 321300142 |
| ФР Германия | Кьолн 2 | 476 | 321300143 |
| ФР Германия | Лайпциг | 521 | 321300093 |
| ФР Германия | Ландскут | 441 | 321300111 |
| ФР Германия | Любек | 267 | 321300099 |
| ФР Германия | Магдебург | 214 | 321300083 |
| ФР Германия | Майнц | 761 | 321300131 |
| ФР Германия | Манхайм | 505 | 321300114 |
| ФР Германия | Манхайм | 522 | 321300115 |
| ФР Германия | Мюнстер | 617 | 321300103 |
| ФР Германия | Мюнхен | 747 | 321300100 |
| ФР Германия | Мюнхен | 770 | 321300101 |
| ФР Германия | Мюнхен, Das Edelweiß | 773 | 321300102 |
| ФР Германия | Ноймаркт | 413 | 321300109 |
| ФР Германия | Ноймюнстер | 308 | 321300098 |
| ФР Германия | Оберамергау | 345 | 321300110 |
| ФР Германия | Офенбург | 370 | 321300121 |
| ФР Германия | Папенбург | 320 | 321300091 |
| ФР Германия | Пасау | 193 | 321300108 |
| ФР Германия | Равенсбург | 394 | 321300120 |
| ФР Германия | Регенсбург | 914 | 321300105 |
| ФР Германия | Ройтлинген | 479 | 321300123 |
| ФР Германия | Саарбрюкен | 492 | 321300146 |
| ФР Германия | Трир | 399 | 321300132 |
| ФР Германия | Улм | 358 | 321300122 |
| ФР Германия | Фирнхайм | 399 | 321300128 |
| ФР Германия | Фрайбург | 563 | 321300116 |
| ФР Германия | Фрайсен | 154 | 321300147 |
| ФР Германия | Франкфурт на Майн – Генерално консулство 1 | 778 | 321300125 |
| ФР Германия | Франкфурт на Майн – Генерално консулство 2 | 570 | 321300126 |
| ФР Германия | Фюрт | 972 | 321300106 |
| ФР Германия | Хайлброн | 525 | 321300119 |
| ФР Германия | Хайлделберг | 468 | 321300124 |
| ФР Германия | Хам | 261 | 321300144 |
| ФР Германия | Хамбург, Besenbinderhof | 795 | 321300084 |
| ФР Германия | Хамбург, Rudolfstr. | 731 | 321300085 |
| ФР Германия | Хановер | 614 | 321300089 |
| ФР Германия | Щутгарт | 580 | 321300112 |
| ФР Германия | Щутгарт | 616 | 321300113 |
| Франция | Ансенис | ||
| Франция | Бордо | 311 | 326300433 |
| Франция | Гренобъл | 122 | 326300449 |
| Франция | Лил | 148 | 326300434 |
| Франция | Лион | 419 | 326300435 |
| Франция | Лотербург | ||
| Франция | Маринян | ||
| Франция | Марсилия | 286 | 326300436 |
| Франция | Монпелие | 161 | 326300437 |
| Франция | Нант | ||
| Франция | Ница | 456 | 326300439 |
| Франция | Париж Посолство 1 | 455 | 326300441 |
| Франция | Париж Посолство 2 | 550 | 326300442 |
| Франция | Париж Посолство 3 | 490 | 326300443 |
| Франция | Рен | 141 | 326300440 |
| Франция | Сен-Назер | 164 | 326300444 |
| Франция | Страсбург | 278 | 326300445 |
| Франция | Туар | 258 | 326300447 |
| Франция | Тулуза | 315 | 326300446 |
| Чехия | Бърно | ||
| Чешка република | Прага | 1177 | 326600453 |
| Швейцария | Базел | 284 | 326700454 |
| Швейцария | Берн Посолство | 291 | 326700455 |
| Швейцария | Женева – ПП на РБ към службата на ООН | 338 | 326700456 |
| Швейцария | Кройцлинген | ||
| Швейцария | Лозана | 163 | 326700458 |
| Швейцария | Локарно | 106 | 326700459 |
| Швейцария | Санкт Гален | 135 | 326700460 |
| Швейцария | Цуг | 316 | 326700457 |
| Швейцария | Цюрих | 700 | 326700461 |
| Швеция | Гьотеборг | 287 | 326800462 |
| Швеция | Малмьо | 209 | 326800463 |
| Швеция | Стокхолм – Посолство | 531 | 326800464 |
| Истанбул, Генерално консулство | 407 | 325900392 |
