↓
Home→проект за разкриване на “автоматични” секции във Великобритания на изборите за НС на 11 юли 2021
държава | място | 2021 | № СИК | 2017 | № СИК | 2016 | № СИК |
Великобритания | Абърдийн | 360 | 321200044 | | | |
Великобритания | Арма | 635 | 321200045 | | | |
Великобритания | Бирмингам | 981 | 321200046 | | | |
Великобритания | Бишъпс Стортфорд | | | 123 | 321200037 | |
Великобритания | Богнър Реджис | | | 142 | 321200038 | |
Великобритания | Борнмут | | | 184 | 321200039 | |
Великобритания | Брайтън | 737 | 321200048 | | | |
Великобритания | Бристол | 858 | 321200049 | | | |
Великобритания | Гилфорд | | | 160 | 321200042 | |
Великобритания | Глазгоу | | | 297 | 321200043 | 444 |
Великобритания | Глостър | | | 264 | 321200044 | 351 |
Великобритания | Дънди | | | 165 | 321200045 | 193 |
Великобритания | Единбург | 1013 | 321200050 | | | |
Великобритания | Единбург 2 | | | | | |
Великобритания | Екзитър | 381 | 321200052 | | | |
Великобритания | Имингъм | | | 121 | 321200049 | |
Великобритания | Ипсуич | | | 165 | 321200050 | |
Великобритания | Кардиф | 388 | 321200053 | | | |
Великобритания | Кеймбридж | 1041 | 321200054 | | | |
Великобритания | Кеймбридж 2 | | | | | |
Великобритания | Ковънтри | 874 | 321200055 | | | |
Великобритания | Крю | 106 | 321200054 | | | |
Великобритания | Лийдс | 566 | 321200056 | | | |
Великобритания | Лондон – Голдърс Грийн, Принцес парк | | | 338 | 321200063 | |
Великобритания | Лондон – Кройдън | | | 495 | 321200064 | |
Великобритания | Лондон – Лейтънстоун | | | 416 | 321200055 | |
Великобритания | Лондон – Уест Грийн Роуд | | | 266 | 321200071 | |
Великобритания | Лондон – Ууд Грийн | | | 332 | 321200086 | |
Великобритания | Лондон – Хароу | | | 360 | 321200074 | |
Великобритания | Лондон -Тотнъм 1 | | | 384 | 321200069 | |
Великобритания | Лондон – Ийлинг | 1665 | 321200051 | | | |
Великобритания | Лондон – Ийлинг 2 | | | | | |
Великобритания | Лондон Посолство 1 | 783 | 321200057 | | | |
Великобритания | Лондон Посолство 2 | 937 | 321200058 | | | |
Великобритания | Лондон Посолство 3 | 694 | 321200059 | | | |
Великобритания | Лондон Посолство 4 | | | 2016-2017-2019 | | |
Великобритания | Лондон – Баркинг 1 | 1206 | 321200061 | | | |
Великобритания | Лондон – Баркинг 2 | 1593 | 321200062 | | | |
Великобритания | Лондон – Баркинг 3 | | | | | |
Великобритания | Лондон – Баркинг 4 | | | | | |
Великобритания | Лондон – Гринуич | 1329 | 321200060 | | | |
Великобритания | Лондон – Гринуич 2 | | | | | |
Великобритания | Лондон – Палмърс Грийн | 1789 | 321200063 | | | |
Великобритания | Лондон – Палмърс Грийн 2 | | | | | |
Великобритания | Лондон – Сатън | 1074 | 321200064 | | | |
Великобритания | Лондон – Стратфорд | 1327 | 321200065 | | | |
Великобритания | Лондон – Стратфорд 2 | | | | | |
Великобритания | Лондон – Сърбитън | 1516 | 321200066 | | | |
Великобритания | Лондон – Сърбитън 2 | | | | | |
Великобритания | Лондон – Сърбитън 3 | | | | | |
Великобритания | Лондон – Уимбълдън | 1310 | 321200067 | | | |
Великобритания | Лондон – Уимбълдън 2 | | | | | |
Великобритания | Лондон – Уолтъмстоу | 1120 | 321200068 | | | |
Великобритания | Лутън | 1037 | 321200069 | | | |
Великобритания | Лутън 2 | | | | | |
Великобритания | Манчестър | 1133 | 321200070 | | | |
Великобритания | Манчестър 2 | | | | | |
Великобритания | Мейдстоун | | | | | 253 |
Великобритания | Норич | 630 | 321200071 | | | |
Великобритания | Нотингам | 706 | 321200072 | | | |
Великобритания | Нюкасъл | 278 | 321200073 | | | |
Великобритания | Оксфорд | 980 | 321200074 | | | |
Великобритания | Питърбъроу | 159 | 321200080 | | | |
Великобритания | Портсмут | 199 | 321200081 | | | |
Великобритания | Рединг | 260 | 321200082 | | | |
Великобритания | Саутхемптън | 1061 | 321200075 | | | |
Великобритания | Саутхемптън | | | | | |
Великобритания | Тънбридж Уелс | 175 | 321200085 | | | |
Великобритания | Устър/Уочестър | 793 | 321200047 | | | |
Великобритания | Хемел-Хемпстед | | | 341 | 321200087 | |
Великобритания | Хъл | 338 | 321200076 | | | |
Великобритания | Чатъм | 1396 | 321200077 | | | |
Великобритания | Чатъм 2 | | | | | |
Великобритания | Честър | 1156 | 321200078 | | | |
Великобритания | Честър 2 | | | | | |
Великобритания | Шефилд | | | 120 | 321200091 | |
↑