Справка за постоянно живеещите в чужбина българи, както и на броя гласували в чужбина през 2009
N | Държава | Численост | Брой секции | Брой градове | Брой гласували | Забележка |
12 | Австралия | 10 000 | 3 | 3 | 201 | Канбера Сидни Пърт |
11 | Австрия | 12 730 | 2 | 1 | 1 339 | Виена 2 |
68 | Азербейджан | 50 | ||||
80 | Албания | 18 | 1 | 1 | 91 | Тирана |
56 | Алжир | 102 | 1 | 1 | 32 | Алжир |
46 | Ангола | 200 | ||||
95 | Андора | 3 | ||||
82 | Афганистан | 15 | 2 | 2 | 390 | Кабул, Кандахар |
99 | Бангладеш | 2 | ||||
13 | Белгия | 10 000 | 5 | 3 | 3 177 | Брюксел 3, Антверпен, Гент |
72 | Босна и Херциговина | 42 | 1 | 1 | 105 | Сараево |
57 | Бруней Даруссалам | 100 | ||||
2 | Великобритания | 150 000 | 7 | 3 | 7 362 | Лондон 4, Mанчестър, Флийтхамшир |
69 | Венецуела | 50 | ||||
64 | Виетнам | 60 | ||||
83 | Гана | 13 | ||||
6 | Германия | 54 000 | 10 | 6 | 6 066 | Берлин 3, Mюнхен 2, Бон, Франкфурт 2, Хамбург, Mагдебург (почетни консули) |
81 | Грузия | 18 | ||||
5 | Гьрция | 80 000 | 3 | 2 | 3 399 | Атина 2, Солун |
36 | Дания | 650 | 2 | 2 | 655 | Копенхаген, Орхус |
75 | Доминиканска Република | 30 | ||||
63 | ДР Конго | 70 | ||||
76 | Еквадор | 30 | ||||
58 | Естония | 100 | ||||
84 | Етиопия | 12 | ||||
70 | Зимбабве | 50 | ||||
29 | Израел | 1 000 | 1 | 1 | 240 | Тел Авив |
65 | Индия | 60 | ||||
71 | Индонезия | 50 | ||||
73 | Иран | 40 | 1 | 1 | 42 | Техеран |
21 | Ирландия | 3 000 | 1 | 1 | 443 | Дъблин |
49 | Исландия | 150 | ||||
3 | Испания | 147 080 | 19 | 19 | 13 152 | Мадрид, Аликанте, Барселона, Валенсия, Валядолид, Гандия, Искар, Марбеля, Мурсия, Нава де ла Асунсион, Палма де Майорка, Памплона, Риаса, Сеговия, Торемолинос, Уеркал – Овера, Алкала де Енарес, Мостолес, Енгера |
4 | Италия | 130 000 | 3 | 3 | 2 324 | Рим, Mилано, Кастеламаре ди сабия |
77 | Йемен | 30 | ||||
30 | Йордания | 1 000 | ||||
59 | Казахстан | 100 | 1 | 1 | 21 | Алмати |
85 | Камбоджа | 12 | ||||
7 | Канада | 50 000 | 4 | 3 | 1 991 | Торонто 2, Отава, Монреал (специално разрешение) |
50 | Китай | 150 | 2 | 2 | 70 | Пекин, Шанхай |
96 | КНДР | 3 | ||||
37 | Ковейт | 600 | 1 | 1 | 123 | Кувейт |
61 | Колумбия | 90 | ||||
91 | Конго | 8 | ||||
Косово | 1 | 1 | 53 | Прищина | ||
78 | Коста Рика | 30 | ||||
66 | Куба | 60 | ||||
97 | Лаос | 3 | ||||
41 | Латвия | 400 | ||||
32 | Либия | 900 | 2 | 2 | 161 | Триполи, Бенгази |
45 | Ливан | 211 | 1 | 1 | 42 | Бейрут |
53 | Литва | 133 | 1 | 1 | 38 | Вилнюс |
98 | Лихтенштайн | 3 | ||||
35 | Люксембург | 659 | 1 | 1 | 320 | Люксембург |
Mакедония | 2 | 2 | 279 | Скопие, Битоля | ||
86 | Малайзия | 10 | ||||
31 | Малта | 1 000 | 1 | 1 | 334 | Сейнт Джулиян |
39 | Мароко | 450 | 2 | 2 | 111 | Рабат, Казабланка |
34 | Мексико | 700 | ||||
44 | Молдова | 257 | 1 | 1 | 353 | Кишинев |
87 | Монголия | 10 | ||||
101 | Непал | 1 | ||||
51 | Нигерия | 150 | 1 | 1 | 38 | Абуджа |
74 | Никарагуа | 40 | ||||
22 | Нова Зеландия | 3 000 | 1 | 1 | 79 | Оклънд |
24 | Норвегия | 1 448 | 1 | 1 | 168 | Осло |
16 | ОАЕ | 6 000 | 1 | 1 | 148 | Дубай |
92 | Пакистан | 8 | ||||
88 | Панама | 10 | ||||
25 | Полша | 1 420 | 1 | 1 | 145 | Варшава |
14 | Португалия | 6 456 | 1 | 1 | 287 | Лисабон |
62 | Република Беларус | 90 | ||||
10 | Република Кипьр | 24 796 | 6 | 6 | 4 094 | Никозия, Ларнака, Лимасол, Паралимни, Пафос, Полис – Хрисохус |
48 | Република Корея | 158 | 1 | 1 | 26 | Сеул |
60 | Република Косово | 100 | ||||
38 | Република Сьрбия | 500 | 3 | 3 | 434 | Белград, Димитровград, Босилеград |
90 | Република Узбекистан | 9 | ||||
27 | Румьния | 1 250 | 1 | 1 | 175 | Букурещ |
8 | Руска федерация | 31 965 | 4 | 4 | 523 | Mосква, Санкт Петербург, Екатерининбург, Сургут |
17 | ЮАР | 6 000 | 1 | 1 | 161 | Претория |
1 | САЩ | 250 000 | 19 | 19 | 7 011 | Вашингтон, Атланта, Форт Лодърдейл, Ню Йорк, Атлантик Сити, Бостън, Брумъл, Нантъкет, Лос Анджелис, Далас, Дес Плейнс, Сан Диего, Сан Франциско, Сиатъл, Ървайн, Чикаго, Детройт – Комърс, Сент Пол, Уисконсин Делс |
42 | Сингапур | 350 | ||||
28 | Сирия | 1 200 | 1 | 1 | 62 | Дамаск |
26 | Словакия | 1 394 | 1 | 1 | 138 | Братислава |
67 | Словения | 51 | 1 | 1 | 106 | Любляна |
52 | Судан | 140 | ||||
79 | Тайланд | 20 | 1 | 1 | 17 | Бангкок |
47 | Тунис | 190 | 1 | 1 | 28 | |
54 | Украйна | 129 | 2 | 2 | 190 | Киев, Одеса |
18 | Унгария | 5 000 | 1 | 1 | 221 | Будапеща |
100 | Филипините | 2 | ||||
33 | Финландия | 740 | 1 | 1 | 107 | Хелзинки |
9 | Франция | 30 000 | 7 | 6 | 3 064 | Париж, Страсбург, Mарсилия, Тулуза, Лион, Лил |
43 | Харватия | 300 | 1 | 1 | 42 | Загреб |
15 | Холандия | 6 378 | 4 | 4 | 2 569 | Хага, Амстердам, Ротердам, Розендал |
89 | Черна гора | 10 | ||||
19 | Чехия | 4 500 | 2 | 2 | 797 | Прага, Бърно |
55 | Чили | 120 | 1 | 1 | 31 | Сантяго |
23 | Швейцария | 2 950 | 3 | 3 | 709 | Берн, Женева, Цюрих |
20 | Швеция | 4 000 | 1 | 1 | 283 | Стокхолм |
93 | Шри Ланка | 6 | ||||
94 | Ямайка | 4 | ||||
40 | Япония | 447 | 1 | 1 | 87 | Токио |
Общо | 1 047 876 | 64 654 | ||||
Турция* | 450 000 | 123 | 17 | 91 179 | Анкара посолство + Анкара , Истанбул ген. консулство + Истанбул 35, Одрин, Къркларели, Люлебургаз 3, Текирдаа, Чорлу 15, Черкезкьой 2 Адапазаръ , Ялова 2 , Измит 6, Измир 22 , Маниса 2, Бурса 26 , Бандърма, Анталия, Ескишехир | |
* по общоприета оценка | ||||||
забележки : | ||||||
тази таблица е компилация от различни официални документи на MВ нР и ЦИК |
||||||
в оригиналния доклад на MВнР за постоянно живеещите в чужбина българи няма данни за българските граждани живеещи в Турция и в.. Mакедония (прекалено щекотлива тема?) | ||||||
в италик са указани секциите, разкрити в градове без бг дипломатически представителства | ||||||
коментар : | ||||||
само в Истанбул и два близки града, Измит и Чорлу (< 100км от Истанбул) са гласували 43 856 избиратели. |
||||||
интересно, как партиите, които искат да се ограничи гласуването само в дипломатическите представителства, си представят 40 хиляди души да се струпат пред българското консулство в Истанбул следващия ноември на изборите за Президент и какъв ще е ефектът за международния имидж на България?! |